廣政公土拍告〔2025〕1號
根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》《招標拍賣掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》(原國土資源部令第39號)等規(guī)定,受廣元市自然資源局委托,廣元市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心組織實施14宗國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓工作,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、拍賣出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求
序號 | 宗地代碼 | 土地 位置 | 土地 面積 | 土地 用途 | 規(guī)劃指標要求 | 出讓 年限 | 起叫(拍)價(萬元) | 競買 保證金 (萬元) | 增價 幅度 | |||
建筑 高度 | 建筑密度 | 容積率 | 綠地率 | |||||||||
1 | 510802022002GB00043號 | 廣元市林業(yè)局南側(cè)天悅府北側(cè) | 468.19平方米(合0.70畝) | 商服用地 | +12.90米 | / | 0.9 | / | 40年 | 170 | 34 | 10萬元/次或10萬元的整數(shù)倍/次 |
2 | 510802022002GB00044號 | 廣信財富中心南側(cè)天悅府北側(cè) | 563.19平方米(合0.84畝) | 商服用地 | +12.9米 | / | 1.03 | / | 40年 | 230 | 46 | 10萬元/次或10萬元的整數(shù)倍/次 |
3 | 510802022002GB00045號 | 廣信財富中心南側(cè)天悅府北側(cè) | 563.20平方米(合0.84畝) | 商服用地 | +12.9米 | / | 1.03 | / | 40年 | 230 | 46 | 10萬元/次或10萬元的整數(shù)倍/次 |
4 | 510802022002GB00046號 | 廣元市交警支隊南側(cè)天悅府北側(cè) | 468.44平方米(合0.70畝) | 商服用地 | +12.9米 | / | 0.90 | / | 40年 | 170 | 34 | 10萬元/次或10萬元的整數(shù)倍/次 |
5 | 510802022005GB00023號 | 廣元軍分區(qū)南側(cè)宏源領(lǐng)地北側(cè) | 409.63平方米(合0.61畝) | 商服用地 | +12.91米 | / | 0.87 | / | 40年 | 150 | 30 | 10萬元/次或10萬元的整數(shù)倍/次 |
6 | 510802022005GB00024號 | 廣元軍分區(qū)(住宅區(qū))南側(cè)宏源領(lǐng)地北側(cè) | 220.08平方米(合0.33畝) | 商服用地 | +7.1米 | / | 0.54 | / | 40年 | 60 | 12 | 10萬元/次或10萬元的整數(shù)倍/次 |
7 | 510802022005GB00025號 | 利州區(qū)武裝部南側(cè)宏源領(lǐng)地北側(cè) | 409.21平方米(合0.61畝) | 商服用地 | +12.91米 | / | 0.87 | / | 40年 | 150 | 30 | 10萬元/次或10萬元的整數(shù)倍/次 |
8 | 510802022005GB00026號 | 銀河金岸南側(cè)福源金都北側(cè) | 416.52平方米(合0.62畝) | 商服用地 | +12.32米 | / | 0.96 | / | 40年 | 160 | 32 | 10萬元/次或10萬元的整數(shù)倍/次 |
9 | 510802022005GB00027號 | 漢碩幼兒園南側(cè)福源金都北側(cè) | 395.16平方米(合0.59畝) | 商服用地 | +13.97米 | / | 0.99 | / | 40年 | 160 | 32 | 10萬元/次或10萬元的整數(shù)倍/次 |
10 | 510802022005GB00028號 | 萬達中央華城南側(cè)奧體大橋西側(cè) | 1552.63平方米(合2.33畝) | 商服用地 | +12.95米 | / | 0.51 | / | 40年 | 390 | 78 | 10萬元/次或10萬元的整數(shù)倍/次 |
11 | 510802022005GB00029號 | 萬達中央華城南側(cè)奧體大橋西側(cè) | 434.81平方米(合0.65畝) | 商服用地 | +9.95米 | / | 1.37 | / | 40年 | 230 | 46 | 10萬元/次或10萬元的整數(shù)倍/次 |
12 | 510802022002GB00040號 | 萬緣片區(qū)廣元傳媒中心東南側(cè) | 2536.40平方米(合3.80畝) | 商服用地 | +19.63米 | / | 0.99 | / | 40年 | 820 | 164 | 10萬元/次或10萬元的整數(shù)倍/次 |
13 | 510802022002GB00041號 | 萬緣片區(qū)廣元傳媒中心東南側(cè) | 1308.59平方米(合1.96畝) | 商服用地 | +16.80米 | / | 1.7 | / | 40年 | 670 | 134 | 10萬元/次或10萬元的整數(shù)倍/次 |
14 | 510802022002GB00042號 | 萬緣片區(qū)廣元傳媒中心東南側(cè) | 2823.87平方米(合4.24畝) | 商服用地 | +19.63米 | / | 0.93 | / | 40年 | 880 | 176 | 10萬元/次或10萬元的整數(shù)倍/次 |
二、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加競買,申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請,但拖欠土地價款或被納入信用聯(lián)合懲戒期間的申請人除外。
三、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)采用有底價增價方式拍賣出讓,按照價高者得原則確定競得人。
四、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓實行網(wǎng)上下載出讓文件,申請人須于2025年3月30日23時59分前通過賬號密碼或CA登錄全國公共資源交易平臺(四川省·廣元市)(http://www.bj-nci.com/)下載出讓文件。CA數(shù)字證書辦理方式詳見全國公共資源交易平臺(四川省·廣元市)辦事指南(咨詢電話:0839-5572552)。
五、申請人須于北京時間2025年3月31日上午10:00前通過申請人的賬戶以銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬方式足額交納競買保證金,競買保證金到達指定賬戶的時間以銀行到賬時間為準。
六、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓實行網(wǎng)上提交報名資料(不接受紙質(zhì)資料),報名資料須加蓋競買申請人公章,申請人須于2025年3月31日上午12:00前登錄全國公共資源交易平臺(四川省·廣元市)(http://www.bj-nci.com/)提交報名資料。
七、申請人的競買資格審查將于北京時間2025年3月31日上午10:00由市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心及市自然資源局根據(jù)申請人在全國公共資源交易平臺(四川省·廣元市)上提交的報名資料進行資格審查。
八、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣會定于2025年4月1日上午10:00在廣元市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心C區(qū)四樓拍賣廳舉行。
九、競買人須踏看地塊現(xiàn)場,踏看時直接與廣元市自然資源局相關(guān)人員聯(lián)系,并保留影像資料。
十、特別說明(詳見出讓須知)。
十一、本公告未盡事宜詳見出讓文件。
十二、聯(lián)系地址及聯(lián)系人
聯(lián)系地址:
四川省廣元市利州區(qū)玉潭路50號市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心C區(qū)四樓
聯(lián)系人:
廣元市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心
寧女士0839-5572009
廣元市自然資源局
賀女士 0839-3262272 賈先生 0839-3260087
十三、信息發(fā)布媒體
1.廣元日報
2.中國土地市場網(wǎng)(https://www.landchina.com)
3.四川省公共資源交易信息網(wǎng)(https://ggzyjy.sc.gov.cn)
4.廣元市人民政府(https://www.cngy.gov.cn)
5.全國公共資源交易平臺(四川省·廣元市)(http://www.bj-nci.com/)
6.廣元市自然資源局(http://zrzy.cngy.gov.cn/)