擬招標項目名稱 | G5京昆高速昭化收費站改造工程 | 項目批準文件及文號 | 廣元市昭化區(qū)發(fā)展和改革局關于G5京昆高速昭化收費站改造工程可行性研究報告的批復; | ||||
招標人(建設單位) | 廣元市昭化區(qū)公路養(yǎng)護段 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 趙先生;17398821218 | ||||
招標代理機構 | / | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
估算總投資(元) | 50023654 | 資金來源 | 地方一般債及整合上級補助資金 | ||||
建設內容 | 本項目路線全長約0.511公里,全線采用雙向四車道一級公路技術標準,設計速度60km/h,路基寬度 19m。收費站收費廣場長度約100米,連接線長度約411米,還包含收費廣場4470m2,收費天棚1240m2,景觀綠化3037m2。主要建設內容:全線計價土石方約8.93萬m3,擋墻防護0.683千m3,錨桿框架梁防護13.11千m,裝配式生態(tài)擋墻2.33千m2,排水工程1.17千m3。 | ||||||
擬招標內容 | 序號 | 招標內容 | 預計招標時間 | 擬交易場所 | |||
1 | 勘察設計、施工、監(jiān)理招標 | 2025-04 | 市轄區(qū) |
備注:提前發(fā)布的招標計劃內容僅供各方主體提前獲知項目基本信息和擬招標內容,招標項目的實際信息以招標人最終發(fā)布的招標公告和招標文件為準。