擬招標項目名稱 | 興安路提升改造項目 | 項目批準文件及文號 | |||||
招標人(建設單位) | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | /;/ | |||||
招標代理機構 | / | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
估算總投資(元) | 340000000 | 資金來源 | 上級補助資金、地方財政資金、自籌及其他 | ||||
建設內容 | 改造道路長4.7公里(主路線4.2公里、支線0.5公里),寬18-26.5米,雙向四車道;改造人行道約4萬平方米;同步遷改和建設電力通道12-16回;配套建設排水、交安、照明、綠化等相關附屬設施 | ||||||
擬招標內容 | 序號 | 招標內容 | 預計招標時間 | 擬交易場所 | |||
1 | 監(jiān)理 | 2025-04 | 市轄區(qū) | ||||
2 | 勘察設計 | 2025-03 | 市轄區(qū) | ||||
3 | 設計施工總承包 | 2025-04 | 市轄區(qū) |
備注:提前發(fā)布的招標計劃內容僅供各方主體提前獲知項目基本信息和擬招標內容,招標項目的實際信息以招標人最終發(fā)布的招標公告和招標文件為準。