劍閣縣普安鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2025-04-25 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川博睿嘉智慧城市建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						99000.000000 | 
						8838467.12% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市安瀾水務(wù)工程有限公司 | 
						完整 | 
						99000.000000 | 
						9688775.77% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						99000.000000 | 
						9896395.57% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川超柯建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						99000.000000 | 
						9669326.74% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						99000.000000 | 
						9691738.73% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元千潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 
						完整 | 
						99000.000000 | 
						9635695.11% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						99000.000000 | 
						9679353.15% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						99000.000000 | 
						9664018.64% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川力豐建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						99000.000000 | 
						9900524.09% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元建工工業(yè)化建筑有限公司 | 
						完整 | 
						99000.000000 | 
						9606205.86% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						99000.000000 | 
						9656941.17% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市一方建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						99000.000000 | 
						9623899.41% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						99000.000000 | 
						9894036.41% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元東岸建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						99000.000000 | 
						9697046.83% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						9948296.91 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |