劍閣縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(張王鎮(zhèn))監(jiān)理標(biāo)段開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2025-04-18 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鴻榮造項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						3000.000000 | 
						305000.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中致遠(yuǎn)工程管理咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						3000.000000 | 
						307400.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川明清工程咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						3000.000000 | 
						275131.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川眉山華能工程技術(shù)咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						3000.000000 | 
						296688.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						君利源珺工程咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						3000.000000 | 
						290440.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						康立時(shí)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						3000.000000 | 
						294552.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中凱俊成建設(shè)咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						3000.000000 | 
						281604.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川騰升建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						3000.000000 | 
						297788.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份有限公司 | 
						完整 | 
						3000.000000 | 
						300377.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川興達(dá)建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						3000.000000 | 
						310735.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中成建充集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						3000.000000 | 
						284841.0% | 
						\ | 
						240日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						400000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |