廣元市利州區(qū)東壩金穗苑等10個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿赖雀脑祉?xiàng)目廣元市利州區(qū)東壩金穗苑等10個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿赖雀脑祉?xiàng)目監(jiān)理開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2025-04-09 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						478370.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都城市天地工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						478369.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						478369.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						卓昇項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						478369.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						478369.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						683385.29 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |