廣元市利州區(qū)東壩香山怡園等74個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿赖雀脑祉?xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2025-04-10 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱(chēng) | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.897514975E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						升升集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.908622049E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.899458713E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.898070329E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						承德遠(yuǎn)東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.899708623E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.899736389E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南金碩源建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.901680128E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.904456896E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.897514975E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.900263976E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.77839161E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川寶鑫建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.756455139E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.822819905E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.802271819E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西省城建集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.901402451E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.840591223E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.792553129E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.898903359E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.91473094E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南卓鼎建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.905845281E7% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						36280000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |