廣元市東壩、南河等片區(qū)市政人行道海綿化提升改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2025-04-02 10:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川盛世圖騰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.858257438E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川塬皓工程技術(shù)有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.841714E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元建工集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.853011951E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川開明建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.850590957E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市一方建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.842520977E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川德政建設(shè)工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.845748969E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川乙坤建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.848169963E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川展杰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.846959466E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.85381895E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.856239943E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川高誠(chéng)建筑工程集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.861888929E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省江油市新華建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.85341545E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川歐亮建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.852204953E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川濤金建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.862695927E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川先發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.844134973E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川國(guó)金建設(shè)發(fā)展有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.863502925E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川五東建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.855432945E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天地新陸地建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.864309923E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川城發(fā)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.850994456E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市安瀾水務(wù)工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.860678432E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川勝鼎路橋工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.849783959E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市青綠環(huán)境工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.846555967E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						貴州播州建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.856643442E7% | 
						\ | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						40349900.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |