S410線姚渡至秦家埡段地災(zāi)治理工程S410線姚渡至秦家埡段地災(zāi)治理工程施工開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2025-04-02 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4328160.27% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4254495.09% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川朗新建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4191439.59% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4211715.09% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4161425.64% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川福翔建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4303458.17% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4217795.98% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川力豐建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4262432.81% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4314044.79% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4178181.54% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4401215.72% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川旺乾建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4379293.66% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川杰青建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4147739.63% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4397764.23% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川流建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4233333.75% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4249626.96% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4385531.17% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川尚語(yǔ)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4369213.41% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川格多拉建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4372126.85% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4368287.59% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						5291000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |