S205劍閣縣柏埡鄉(xiāng)云頂村至鶴齡鎮(zhèn)永興村大修工程施工開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2025-03-18 10:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西緯邦路橋工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.672943626E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川寶鑫建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.4523806E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中和匯通建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.6495624E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						陜西交控凱達(dá)路橋工程建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.676061125E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川興林建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.481217457E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川懋豐公路工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.5069368E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.683075522E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.504598697E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.584874288E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.412632486E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						溫州陸順建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.6604736E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.496025576E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.520186191E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省遠(yuǎn)熙建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.667488003E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川殷銘建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.516289317E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						新疆公路建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.658135507E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川上乙建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.5217449E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.669826127E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省中悅建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.222465067E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川盛鋒建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.361193758E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						遼寧京盟建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.6628118E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						新疆希爾路橋工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.6643705E7% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						77937467.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |