長江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展嘉陵江流域(昭化段)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2025-03-19 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中國電建集團(tuán)成都勘測設(shè)計研究院有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						40.55% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						40.5% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						40.5% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						40.95% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計研究院有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						41.0% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						40.05% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						40.77% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						5000000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |