“兩江四岸”綜合提升改造項目女兒節(jié)會址濱江路下穿道開標記錄表
			
				
					
						 | 
						開標時間: | 
						2025-03-18 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標人名稱 | 
						投標文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標報價(元) | 
						質(zhì)量目標 | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						贛州建工集團有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9523094018E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中創(chuàng)國際建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.948815694E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9447979295E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中國十九冶集團有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.8885492304E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宏鋒建工集團有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.951960031E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						陜西鑫悅建筑有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9482916375E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						湖南省第四工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.8854048932E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						日照市政工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9393826821E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宏星建設(shè)工程集團有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9510866041E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建省昊立建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9453219857E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9505625478E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.8944885341E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						山東省公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.8869768783E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省建海建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.953706885E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9103849055E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中齊建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.952833458E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川嘉豐建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9387451626E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣東省第四建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.8675869823E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.8968562565E8% | 
						質(zhì)量要求符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽杰智建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9369370865E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鐵建工集團有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9012038321E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省交通建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9155376004E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9547549974E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9442738747E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						湖南松雅建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9458460419E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南泉琳建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9516106602E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都華陽建筑股份有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.8329992511E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9344914909E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川雄洲建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9491650646E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都建工第八建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.8829592976E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9033974895E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中九建工集團有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9378105134E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣州市第二市政工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.8518652963E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西省城建集團有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9477675813E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建省華策建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9418282777E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						北京城建集團有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.9252331646E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣州市市政工程機械施工有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.8361436101E8% | 
						符合國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						210日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標限價(元) | 
						197589193.09 | 
						 | 
					
					
						| 招標人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標人: | 
						 |