G212線利州區(qū)紫蘭壩至肖家村段道路提升工程施工開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2025-03-17 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正高建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						6950315.71% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中嘉洪春國(guó)際建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7189599.77% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省智力源建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7249420.79% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7212124.97% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川興林建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7250971.7% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川日昌建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7063310.96% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						6984288.14% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7168551.64% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中和匯通建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7106884.0% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重慶和亞建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7222095.14% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽省合通建工集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7070696.27% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川殷銘建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7214340.56% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川眾智公路交通工程有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7248165.28% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川漢信建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7091298.89% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省西通路橋建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7154889.25% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川懋豐公路工程有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7151936.69% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川寶鑫建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7157325.96% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7173869.06% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南省通德公路工程有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7240115.3% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建省友誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7242700.15% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省遠(yuǎn)熙建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7098760.45% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川上乙建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						73854.000000 | 
						7014494.06% | 
						\ | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						7385310.50 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |