蒼溪縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(改造提升)勘察設(shè)計開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2025-03-11 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中撰工程設(shè)計有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						45.97% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川隆祚工程咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						45.5% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						揚州市勘測設(shè)計研究院有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						45.0% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中庚工程技術(shù)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						41.61% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川涪圣工程設(shè)計咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						43.0% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						柒零叁信息科技有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						46.5% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川百子圖實業(yè)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						45.45% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川吉地城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						46.1% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中億國際設(shè)計集團有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						44.17% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川銘智工程勘察設(shè)計有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						43.58% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川眾銘建筑設(shè)計有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						42.73% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都中土工程設(shè)計有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						44.64% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						2400000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |