廣元市實(shí)驗(yàn)中學(xué)新建教學(xué)樓及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2025-03-07 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.10807027E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.208527583E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中敘設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.022865638E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						川百建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.087032081E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川自力建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.206423764E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中道誠(chéng)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.214313083E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中述設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						4.980789277E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川同創(chuàng)宏業(yè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.062838182E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川八佾工程設(shè)計(jì)股份有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.209579492E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中遠(yuǎn)智信設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.204319946E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中遠(yuǎn)雅泰設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.205897809E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重慶熱地建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.217468803E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						貴陽建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.129108451E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						華森工程科技集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.219046663E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鼎華創(chuàng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.055474818E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中咨環(huán)北工程顧問有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.216416901E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省興發(fā)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.081772285E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						國(guó)建工程設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						4.886117503E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.033384729E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宏吉建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.21168331E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中凡國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.202742083E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重慶華彩建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.044955727E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中錦冠達(dá)工程顧問集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						4.909259462E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中元天緯集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.215890946E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						煙臺(tái)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.206949719E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.090187809E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.101232861E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中木同方工程科技有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.219572628E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.008138911E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						盛世黔圖工程設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.201690175E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中昌設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.213787127E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中頤工科工程技術(shù)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.065993908E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中慧長(zhǎng)源工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						4.960803005E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中聯(lián)宏信勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.150146631E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重慶渝浩建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.031806855E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中城城園設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.209053537E7% | 
						\ | 
						540日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						52444500.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |