廣元市實驗中學(xué)新建教學(xué)樓及運動場項目監(jiān)理開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2025-03-07 10:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省蜀典工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						360000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川西盛工程項目管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						360000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎立建設(shè)項目管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						371000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						538000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都天立工程管理咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						458000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						655504.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						606032.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫森工程項目管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						646181.96% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中成弘業(yè)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						550000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省興旺建設(shè)工程項目管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						445000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川華士建設(shè)工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						520000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中成建充集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						630768.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中凱俊成建設(shè)咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						768204.2% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫昊源工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						1000000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						1036800.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎昇建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						556560.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						620000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						618400.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川現(xiàn)代建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						350000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川衡馳工程項目管理有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						450000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						1236800.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |