廣元市博物館遷建項(xiàng)目廣元市博物館遷建項(xiàng)目監(jiān)理開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2025-02-28 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中天順韻建設(shè)管理有限公司 | 
						完整 | 
						16000.000000 | 
						1163003.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						16000.000000 | 
						1163003.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎立建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						16000.000000 | 
						1163003.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						首盛國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						16000.000000 | 
						1163003.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						16000.000000 | 
						1163003.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						16000.000000 | 
						1163003.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						16000.000000 | 
						1163003.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川明清工程咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						16000.000000 | 
						1163003.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | 
						完整 | 
						16000.000000 | 
						1163003.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						16000.000000 | 
						1163003.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 
						完整 | 
						16000.000000 | 
						1163003.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中成建充集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						16000.000000 | 
						1163003.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						康立時(shí)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						16000.000000 | 
						1163003.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						攀鋼集團(tuán)工科工程咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						16000.000000 | 
						1163003.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						16000.000000 | 
						1163003.71% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						1854916.49 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |