青川縣沙州鎮(zhèn)幼兒園改擴(kuò)建項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2025-02-07 10:00:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川力豐建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						2988207.04% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川京昂建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						2954260.48% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川吉滿建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						2949395.36% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川崇政建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						2927146.6% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川曙瑾建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						2915992.91% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						2902050.79% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市德有建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						2871396.97% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						2929934.27% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川巖垚建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						2946663.22% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						3028191.99% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						2907629.28% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川全宇建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						2997324.92% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						2977338.22% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						3015753.21% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川超柯建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						3007232.93% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						3005277.62% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中天澤建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						2924361.89% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川杰青建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						3014818.12% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						5500000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |