旺蒼嘉川化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施供排水一體化建設(shè)項(xiàng)目污水處理廠一期(第二次)開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2025-01-22 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天曌建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.21496466E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省智力源建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.181093889E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.528816291E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						玉林市建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.392561866E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣東省構(gòu)建工程建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.341112748E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.545636117E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣東省第四建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.366837307E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川知曉園林工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.076876133E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川秀山景建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.111615385E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川華進(jìn)建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.30415769E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						德達(dá)交通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.45944572E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康木建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.250572394E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						甘孜州鵬晨建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.321787861E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.414964E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宜賓華潔環(huán)保工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.305090592E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						旺蒼縣興旺國投城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.125377539E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川堡閏建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.137669824E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						86848130.46 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |