G212線昭化區(qū)太公鎮(zhèn)紅衛(wèi)村至紅軍山社區(qū)段中修工程(第二次)施工開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2025-01-21 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎祥路橋工程有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5343892.51% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天鴻建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5202106.69% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5168897.61% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元路橋集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5253675.65% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽先河建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5075490.98% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川日昌建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5344437.65% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省中悅建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5346914.86% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省會(huì)通公路工程有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						4994827.67% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重慶川東路橋工程有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5350879.49% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						山西路眾道橋有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5322428.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣西現(xiàn)代路橋工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5038849.8% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川寶鑫建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5116826.1% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5347658.57% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川漢信建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5229526.57% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽昌達(dá)路橋工程集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5339745.56% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						遼寧天晟交通工程有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5345856.22% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						遼寧京盟建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						53000.000000 | 
						5147361.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						5370205.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |