新型電池標準化廠房3.1MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目施工開標記錄表
			
				
					
						 | 
						開標時間: | 
						2025-01-13 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標人名稱 | 
						投標文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標報價(元) | 
						質(zhì)量目標 | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						西格碼電氣股份有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						7265498.53% | 
						國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成蜀電力集團有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						7381372.93% | 
						國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省送變電建設(shè)有限責任公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						7050176.27% | 
						達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川木森建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						7347126.45% | 
						達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重慶聚光新材料科技股份有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						7073148.94% | 
						達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						寶能電力建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						7185555.53% | 
						達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川樂天居建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						6850475.76% | 
						達到國家現(xiàn)行驗收合格標準 | 
						90日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標限價(元) | 
						8234365.47 | 
						 | 
					
					
						| 招標人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標人: | 
						 |