廣元經(jīng)開區(qū)石盤工業(yè)園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展中心及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(鋁精深加工產(chǎn)業(yè)孵化園一期)(項(xiàng)目名稱)勘察標(biāo)段勘察標(biāo)段開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2025-01-08 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中節(jié)能建設(shè)工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						1005500.0% | 
						\ | 
						20日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正基巖土工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						945000.0% | 
						\ | 
						20日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川自力建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						945000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						997500.0% | 
						\ | 
						20日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中敘設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						945000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						961800.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						大連市勘察測(cè)繪研究院集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						1029128.0% | 
						\ | 
						20日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						2100000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |