青川縣林下中藥材示范區(qū)建設(shè)項目(金橋園區(qū))設(shè)計施工總承包開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2025-01-08 10:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都市祥和花卉園林工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8683509.87% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川全宇建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8456795.77% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川秀山景建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8788769.99% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川西暉建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8773475.79% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8654720.78% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川星翔建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8726693.51% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川杰青建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8861642.38% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川知曉園林工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8720395.89% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8800465.56% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川隆和源建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8715897.6% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8680810.9% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8595343.28% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川東林泰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8708700.33% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8486484.52% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川利中建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						80000.000000 | 
						8791468.97% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						8996591.25 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |