廣元國際鐵路物流園項目(保稅物流中心)一期建設工程施工(第二次)開標記錄表
			
				
					
						 | 
						開標時間: | 
						2024-12-31 09:00:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標人名稱 | 
						投標文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標報價(元) | 
						質(zhì)量目標 | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						昊熠建設集團有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.521403643E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川木森建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.691419683E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川華夏宇宸建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.689951918E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						川榮建設集團股份有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.588676177E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中梁建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.693156537E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中蜀國盛建工集團有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.689218037E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中房聯(lián)合集團建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.586963785E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正坤建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.692398192E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川軍虅建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.689462663E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.586719158E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						西藏金弘實業(yè)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.688973409E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川福欽建工集團有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.629487524E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川越琨建設有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.581851733E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市金穗建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.577423386E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鵬文建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.53485815E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重慶樺竣建設(集團)有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.542196972E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宇軒建業(yè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.555406851E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鳳儀天成建設有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.562643417E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川大興建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.691419683E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鴻源捌建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.556629975E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川上乙建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.687970436E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川集多隆建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.690196546E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎恒建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.6258595E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建華航建設集團有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.697472626E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川曜宸建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.689707291E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.570328841E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宇洲建設工程有限責任公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.6138858E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川標新創(chuàng)異建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.681634586E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川信鈺建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.691195845E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						華質(zhì)建設集團有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.627327305E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.565191947E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川海峽建設有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.614851283E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川興思源建設工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.61313892E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川長吉建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.606778604E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.691908937E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川巨冠建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.690930428E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中建遠發(fā)工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.554428341E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川展豐建設集團有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.560299399E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川大世界建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.598706055E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都中標建業(yè)建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.69166431E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						玉林市建筑安裝工程集團有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.690196546E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川圣旺建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.693774347E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						鼎奎建設集團有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.533145762E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川弘寧建設工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.551982067E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建基建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						270000.000000 | 
						2.593568725E7% | 
						符合國家現(xiàn)行標準 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標限價(元) | 
						27183286.96 | 
						 | 
					
					
						| 招標人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標人: | 
						 |