廣元市昭化區(qū)X160丁永路(虎跳大橋至香溪場鎮(zhèn)段)道路提升工程施工開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-12-30 10:00:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						湖南瑞安公路橋梁建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.7887899E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						遼寧天晟交通工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.769076003E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽昌達(dá)路橋工程集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.826743754E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽先河建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.81492055E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川漢信建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.8330077E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.888828667E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						沈陽東啟公路工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.777551135E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						山西路眾道橋有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.809425E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元路橋集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.828959942E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省中悅建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.822506188E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						合江達(dá)源建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.888633721E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.823852594E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川日昌建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.82545406E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.786536498E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.8877298E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川寶鑫建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.792474739E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.747335391E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川志德公路工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.830612838E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川洪建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.798001999E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.730569419E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中嘉洪春國際建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.801686839E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						攀枝花攀甬路橋建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.779962155E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.827603062E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天鴻建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.818084407E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						遼寧京盟建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.8610128E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.893439813E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省西通路橋建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.821528137E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎祥路橋工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.892699E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						18984139.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |