廣元市昭化區(qū)城鎮(zhèn)污水處理及配套設(shè)施設(shè)備更新改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-12-30 09:00:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川諾安建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.87598776E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.496572251E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.908804381E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省環(huán)境保護(hù)治理工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.752925456E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川路橋橋梁工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						8.007254228E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.974437612E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.777537918E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都新雄鑫凈化工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.99084592E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川寶鑫源建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.670883917E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川高速公路綠化環(huán)保開發(fā)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.818558688E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.5806388E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川渝堯環(huán)保工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						7.892396073E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						82648075.83 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |