廣元市萬(wàn)緣片區(qū)污水管網(wǎng)更新改造工程廣元市萬(wàn)緣片區(qū)污水管網(wǎng)更新改造工程設(shè)計(jì)施工總承包開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-12-25 10:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						驤昂建工有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.898271935E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川綿延建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.901064475E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						富昱建工有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.8975738E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西緯邦路橋工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.89897007E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						南寧市政工程集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.942952575E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川嘉豐建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.8291565E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.9254992E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川豪運(yùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.8459118E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川巨冠建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.9324805E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市鼎尚建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.90036634E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川木森建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.91851785E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省志云水利水電工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.899668205E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中耀建設(shè)(福建)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.9254992E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西晟銘建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.896875665E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.90176261E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川和勝建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.94644325E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						6.9812485E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						78810000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |