劍閣縣清江社區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ瘫O(jiān)理開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-12-18 10:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川呈東工程監(jiān)理有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						373031.73% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康祥工程監(jiān)理有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						373031.73% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川銘佑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						373031.73% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						375000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中錦冠達(dá)工程顧問集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						373031.73% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						志合凱創(chuàng)建工(集團(tuán))有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						373031.73% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川星翔建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						373031.73% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川祥潤(rùn)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						4000.000000 | 
						373031.73% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						35400000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |