嘉陵江流域上游(廣元段)水環(huán)境綜合治理二期工程(泡石溝)設(shè)計(jì)施工總承包嘉陵江流域上游(廣元段)水環(huán)境綜合治理二期工程(泡石溝)設(shè)計(jì)施工總承包開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-12-11 10:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.059316942E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川嘉豐建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						4.983629E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市鼎尚建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.056782262E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川得令建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.055247579E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川萬德祥建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.054736018E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凱源建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.057293824E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省君源水電建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.057805385E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.058828507E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.05575914E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣西萬縱建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.054224456E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						5.059851629E7% | 
						\ | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						65647660.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |