廣元市昭化區(qū)清水鎮(zhèn)普賢村推動(dòng)紅色村組織振興建設(shè)紅色美麗村莊工程廣元市昭化區(qū)清水鎮(zhèn)普賢村推動(dòng)紅色村組織振興建設(shè)紅色美麗村莊工程開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-12-04 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6261427.34% | 
						達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川五東建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6280815.23% | 
						達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川開(kāi)明建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6344327.28% | 
						達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川金團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6223988.66% | 
						達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川致騰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6307557.14% | 
						達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						7500000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |