四川廣元昭化省級經(jīng)開區(qū)綠色材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)監(jiān)理開標記錄表
			
				
					
						 | 
						開標時間: | 
						2024-11-08 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標人名稱 | 
						投標文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標報價(元) | 
						質(zhì)量目標 | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中成建充集團有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4470030.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都交大工程建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4470030.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科旭日建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4470030.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎立建設(shè)項目管理有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4470030.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						圣弘建設(shè)股份有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4470030.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科標禾工程項目管理有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4470030.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中天順韻建設(shè)管理有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4470030.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省興旺建設(shè)工程項目管理有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4470030.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科三正建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4470030.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標限價(元) | 
						4966700.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標人: | 
						 |