廣元市昭化區(qū)勝利橋危橋拆除重建工程(第三次)施工開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2024-11-08 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川林江建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5638380.76% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5634270.83% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川上乙建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5593753.4% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5630747.57% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川盛鋒建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5549125.51% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽先河建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5643273.27% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5541491.8% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5564980.0% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎祥路橋工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5628356.19% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫圓建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5610782.46% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西中交路景建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5712369.63% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5626042.84% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川永暉建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5795166.1% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川藍天鴻云建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5526811.57% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						陜西交控凱達路橋工程建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5663631.28% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川綿江建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5617770.34% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凱佳建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5623651.14% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泰運建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5574375.5% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						信合源建工集團有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5739968.45% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川贊拉建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5655645.23% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						北方一建建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5807497.49% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建省東任建設(shè)發(fā)展有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5551474.35% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凱同建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5771090.53% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						北票盛鴻公路橋梁建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5801625.4% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省遠熙建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5680895.22% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5598451.07% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川星創(chuàng)旭騰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5512718.55% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中柯瑞銘建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5581422.01% | 
						\ | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						783.96 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |