廣元經(jīng)開區(qū)重點(diǎn)流域(嘉陵江)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目勘察廣元經(jīng)開區(qū)重點(diǎn)流域(嘉陵江)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目勘察開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-10-31 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川拓宇市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						1711200.0% | 
						\ | 
						30日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正基巖土工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						1552500.0% | 
						\ | 
						30日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						貴陽(yáng)建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						1649100.0% | 
						\ | 
						30日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川名陽(yáng)巖土工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						1700850.0% | 
						\ | 
						30日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						1621500.0% | 
						\ | 
						30日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2691000.0% | 
						\ | 
						30日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						1680150.0% | 
						\ | 
						30日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						3450000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |