廣元市昭化區(qū)虎跳鎮(zhèn)砂石加工廠項(xiàng)目廣元市昭化區(qū)虎跳鎮(zhèn)砂石加工廠項(xiàng)目開(kāi)采設(shè)備及生產(chǎn)標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-10-24 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						5.28% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.82% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中達(dá)東方建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						3.6% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宜正建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						0.93% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						三匠亞興建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						0.1% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川越琨建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						3.1% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						4.2% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川萬(wàn)寶源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						3.5% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						2.0% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省億潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						0.88% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天鴻建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						5.0% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						早匯控股有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						3.2% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						瀘州航發(fā)固豐建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						0.5% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中冕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						0.82% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						8.0% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川蜀利建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.8% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省捷弘建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						0.8% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						1.32% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川樂(lè)芙特建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						800000.000000 | 
						0.97% | 
						合格 | 
						1095日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						150000000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |