利州區(qū)南河、上西片區(qū)全民健身中心改造建設(shè)項(xiàng)目利州區(qū)上西片區(qū)全民健身中心體育專項(xiàng)設(shè)施設(shè)備開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-10-22 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川成建商涂建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.249308425E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川普利迪建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.221723935E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川利中建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.288833948E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.243943513E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.264687328E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川晟澤建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.287904452E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.205918179E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川利信有財(cái)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.284073479E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.285879204E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省天勝園林工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.282490254E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.288443735E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康惠園林集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.256707173E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市龍達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.287291046E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.279557691E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川億建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.286248499E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.281849584E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						合江達(dá)源建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.253104636E7% | 
						\ | 
						365日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						12988328.27 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |