廣元市昭化區(qū)川北紅巖港糧食現(xiàn)代物流中心建設(shè)項(xiàng)目(二期)廣元市昭化區(qū)川北紅巖港糧食現(xiàn)代物流中心建設(shè)項(xiàng)目(二期)設(shè)備(儲(chǔ)油罐)采購(gòu)安裝開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-10-10 10:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市金穗建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5163609.97% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川廣杰建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5279780.24% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5214410.68% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5247422.43% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市大強(qiáng)機(jī)械化工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5319304.97% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川譽(yù)川建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5280604.67% | 
						\ | 
						60日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5498522.55% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						5509724.79 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |