四川省曾家山鴛鴦池森林公園提升項目(濕地恢復(fù))施工開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2024-10-08 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5196350.29% | 
						國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5201245.77% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5213977.58% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5046706.65% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5205039.62% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康惠園林集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5010273.35% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市綠友生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						4946777.56% | 
						國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川利信有財建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5206838.89% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川知曉園林工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5055012.48% | 
						國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5199405.73% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川隆和源建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5219438.58% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都長城金山綠化工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						4969502.77% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5175818.64% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5209231.15% | 
						達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						100日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						5245787.44 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |