廣元市下西王家營片區(qū)城市有機更新項目-圓夢家園道路工程施工開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2024-09-30 09:00:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川遠祥建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.705091196E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川啟本建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.703586838E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.707928822E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康惠園林集團有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.722411633E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鴻建設(shè)管理有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.707007433E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						貴州睦晨建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.702722322E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.715862071E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川隆和源建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.720753032E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						南充金維建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.701239401E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川全宇建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.716440482E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.709753867E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.719228783E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川超柯建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.707928822E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鵬源達建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.701833954E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.708544418E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省益聚建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.629196987E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.70600861E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川佳弘建業(yè)建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.638151144E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.718367E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川耀佳建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.709876493E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川博思市政工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.704488952E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川敏躍建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.710669374E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.711534134E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川豪運建設(shè)集團有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.658519527E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.714958194E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.71736717E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川興鋒泰建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.712533596E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市吉昇建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.713998268E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川永海建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.713152614E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正合建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.700135046E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川翔建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						170000.000000 | 
						1.719840092E7% | 
						合格 | 
						150日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						17230223.12 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |