廣元市利州區(qū)三堆城鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)新建改造項(xiàng)目廣元市利州區(qū)三堆城鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)新建改造項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-09-24 10:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱(chēng) | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						470000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川順洲建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						331030.18% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都天立工程管理咨詢(xún)有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						454356.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川碩億建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						324539.4% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						志合凱創(chuàng)建工(集團(tuán))有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						454355.16% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康祥工程監(jiān)理有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						454355.16% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						瑞達(dá)數(shù)智工程咨詢(xún)(集團(tuán))有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						454355.16% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川恒曌工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						454355.16% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都華西立信建設(shè)管理有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						467336.73% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川富博永欽工程咨詢(xún)有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						324539.4% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中祥冠一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						454355.16% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川衡馳工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						454355.16% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						59.52 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |