廣元鋁精深加工園區(qū)(石盤園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期)設(shè)計開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2024-09-23 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宏基原創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						1100000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川國重建筑設(shè)計有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						1100000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川盛泰建筑勘察設(shè)計有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						1100000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都城市天地工程設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						1100000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川東升工程設(shè)計有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						1100000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						1100000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中佰工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						1100000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						4358000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |