廣元鋁精深加工園區(qū)(石盤(pán)園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)勘察開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-09-23 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱(chēng) | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中基基固建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						1012500.0% | 
						\ | 
						20日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						航天規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						1012500.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川路博士建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						1012500.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省綿陽(yáng)川西北地質(zhì)工程勘察有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						1012500.0% | 
						\ | 
						20日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫科項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						1012500.0% | 
						\ | 
						20日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						1012500.0% | 
						\ | 
						20日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						1012500.0% | 
						\ | 
						20日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						2250000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |