黃貓埡鎮(zhèn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)體項(xiàng)目(農(nóng)特產(chǎn)品集散展銷中心)施工開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-09-20 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天衡建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7394466.0% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7362277.12% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中檁建設(shè)(四川)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7405339.87% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7159623.82% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川銀得建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7386045.18% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7381241.09% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川西暉建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7382054.74% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7393318.07% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川興川瑞建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7012656.96% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7028100.82% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川銘奧建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7398252.14% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川超柯建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7374080.9% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌鼎建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7111855.07% | 
						合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7350078.47% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7409934.0% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川意流建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7085270.0% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川朗新建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7406202.55% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7062837.82% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康億建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7418164.55% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7358143.3% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						合江達(dá)源建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7353800.69% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7370200.78% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川昌德瑞建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7211114.81% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7358880.1% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						120日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						7420801.02 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |