廣元市利州區(qū)2024年嘉陵老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2024-09-12 09:30:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都美廈建筑設(shè)計有限公司 | 
						完整 | 
						18000.000000 | 
						1298151.17% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中貝天豐設(shè)計有限公司 | 
						完整 | 
						18000.000000 | 
						1298151.17% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中外建華誠工程技術(shù)集團有限公司 | 
						完整 | 
						18000.000000 | 
						1298151.17% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						振邦建業(yè)設(shè)計有限公司 | 
						完整 | 
						18000.000000 | 
						1298151.17% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川同創(chuàng)宏業(yè)建筑設(shè)計有限公司 | 
						完整 | 
						18000.000000 | 
						1298151.17% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江蘇龍騰工程設(shè)計股份有限公司 | 
						完整 | 
						18000.000000 | 
						1298151.17% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川高地工程設(shè)計咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						18000.000000 | 
						1298151.17% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						華森工程科技集團有限公司 | 
						完整 | 
						18000.000000 | 
						1298151.17% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						1854501.67 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |