廣元市利州區(qū)2024年寶輪新街老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目廣元市利州區(qū)2024年寶輪新街老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-09-13 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱(chēng) | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						814287.25% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						814287.25% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						振邦建業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						814287.25% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川眾銘建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						814287.25% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中城名華工程集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						814287.25% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江蘇龍騰工程設(shè)計(jì)股份有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						814287.25% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						1163267.50 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |