劍閣縣木馬鎮(zhèn)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-08-30 10:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱(chēng) | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6683497.72% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川帥典建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6692700.39% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川盛世恒嘉建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6698324.66% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天衡建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6690813.42% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6697274.96% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中盛鼎泰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6688795.46% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川藝澄嘉鴻建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6687213.76% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川銳泓建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6706675.79% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川新路恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6464685.1% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6319753.92% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6523461.61% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中達(dá)洪亮建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6431949.85% | 
						合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川西暉建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6671928.38% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川納燊建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						60000.000000 | 
						6479586.11% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 
						270日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						6717767.41 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |