南河(廣元市利州段)重點(diǎn)小流域水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(一期)勘察設(shè)計(jì)開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-08-22 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中撰工程設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						144000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						溫拿工程設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						142331.58% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						127108.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						144548.38% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江蘇龍騰工程設(shè)計(jì)股份有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						538173.36% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中聯(lián)宏信勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						116023.09% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中遠(yuǎn)交科設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						520000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						5000.000000 | 
						532095.4% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						560475.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |