廣元市昭化區(qū)川東北名特優(yōu)食用菌產(chǎn)業(yè)集群項目廣元市昭化區(qū)川東北名特優(yōu)食用菌產(chǎn)業(yè)集群項目一標(biāo)段開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時間: | 
						2024-08-20 10:00:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報價(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川三禧建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7071455.13% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7040835.94% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7035763.41% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康惠園林集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						6878085.02% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川啟承建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						6793837.41% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7069573.21% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7061907.16% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						6710808.51% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康億建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7050574.68% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市金穗建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7060698.07% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						6768836.54% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7019663.52% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川星翔建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						6954754.67% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川澤昶項目管理有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7063914.69% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						6865110.99% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川銀得建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7045513.86% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川超柯建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						6898018.85% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川冠興建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7065832.18% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						6838908.72% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						6825134.37% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川寶仁建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7074926.95% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川西暉建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						7055622.15% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						6633314.93% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						6855417.51% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川銘奧建設(shè)工程有限公司 | 
						完整 | 
						70000.000000 | 
						6979555.35% | 
						符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(元) | 
						7118104.85 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |