廣元市下西王家營片區(qū)城市有機(jī)更新項(xiàng)目(福祥家園)勘察設(shè)計(jì)開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-08-20 09:00:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中土大地國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						44000.000000 | 
						1788658.91% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科科航工程設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						44000.000000 | 
						630865.01% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川眾銘建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						44000.000000 | 
						1788658.91% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						華森工程科技集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						44000.000000 | 
						630865.01% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川國恒建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						44000.000000 | 
						630865.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都城市天地工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						44000.000000 | 
						630866.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						煙臺建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						44000.000000 | 
						1788658.91% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						4500000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |