劍閣縣開(kāi)封鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用具存儲(chǔ)房屋建設(shè)項(xiàng)目施工標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-08-01 09:30:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱(chēng) | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市劍閣建工建材有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						3474897.06% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中建偉誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						3490204.08% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川流建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						3434903.82% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元東岸建設(shè)有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						3472708.33% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						30000.000000 | 
						3469583.71% | 
						符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 
						360日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						3513948.76 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |