廣元市利州區(qū)公辦幼兒園建設(shè)工程項(xiàng)目(大石小學(xué)附屬幼兒園擴(kuò)建項(xiàng)目)勘察設(shè)計(jì)開標(biāo)記錄表
			
				
					
						 | 
						開標(biāo)時(shí)間: | 
						2024-07-26 09:00:00 | 
					
					
						| 序號(hào) | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						投標(biāo)文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 
						質(zhì)量目標(biāo) | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						167508.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中天港工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						190350.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						貴陽建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						223344.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中達(dá)建誠工程管理集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						230958.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						251000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川國恒建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						243600.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川瑞宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						190350.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						廣元城發(fā)零八壹勘察設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						164970.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川華西建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						248724.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						洲宇設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						241100.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						華圖山鼎設(shè)計(jì)股份有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						248720.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科科航工程設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						213192.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都城市天地工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						1005048.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川眾銘建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						236034.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 
						1142100.00 | 
						 | 
					
					
						| 招標(biāo)人代表: | 
						 | 
						記錄人: | 
						 | 
						監(jiān)標(biāo)人: | 
						 |